Skip to main contentJW
JohnnyWALKERUFC
REC22-10-0AGE34HT6'6"WT205 lbsREACH82"STANCEORTHODOX
| DATE | OPPONENT | RESULT | METHOD | RD | TIME | WC |
|---|
| Apr 11, 2026 | Dominick Reyes | L | DEC | 3 | 5:00 | Light Heavyweight |
| Aug 23, 2025 | Zhang Mingyang | W | KO/TKO | 2 | 2:37 | Light Heavyweight |
| Jun 22, 2024 | Volkan Oezdemir | L | KO/TKO | 1 | 2:28 | Light Heavyweight |
| Jan 13, 2024 | Magomed Ankalaev | L | KO/TKO | 2 | 2:42 | Light Heavyweight |
| Oct 21, 2023 | Magomed Ankalaev | D | DEC | 1 | 3:13 | Light Heavyweight |
| May 13, 2023 | Anthony Smith | W | DEC | 3 | 5:00 | Light Heavyweight |
TIMEFRAME4 CHARTS SIGNIFICANT STRIKES LANDEDOFFENSE
SIG. STRIKE ACCURACYOFFENSE
MMA-MATH CHAINS · 1-LINK
| OPP | WINNER | CHAIN PRED | CORRECT | AGE |
|---|
| Volkan Oezdemir | Volkan Oezdemir | Johnny Walker | N | 406d |
| Magomed Ankalaev | Magomed Ankalaev | Magomed Ankalaev | Y | 693d |
| Paul Craig | Johnny Walker | Paul Craig | N | 723d |
| Ion Cutelaba | Johnny Walker | Johnny Walker | Y | 703d |
| Nikita Krylov | Nikita Krylov | Johnny Walker | N | 378d |
From mma_math_reliability.csv · 1-link chains · most recent 5.
● MODEL OK°BOOKS: 12/12°LATENCY: 84ms°EDGES: 47°SIGNALS: 6 / 1H°UID #LAB-W1°·Tue, May 26