Skip to main contentGT
GloverTEIXEIRAUFC
REC33-9-0AGE46HT6'2"WT205 lbsREACH76"STANCEORTHODOX
| DATE | OPPONENT | RESULT | METHOD | RD | TIME | WC |
|---|
| Jan 21, 2023 | Jamahal Hill | L | DEC | 5 | 5:00 | Light Heavyweight |
| Jun 11, 2022 | Jiri Prochazka | L | SUB | 5 | 4:32 | Light Heavyweight |
| Oct 30, 2021 | Jan Blachowicz | W | SUB | 2 | 3:02 | Light Heavyweight |
| Nov 07, 2020 | Thiago Santos | W | SUB | 3 | 1:49 | Light Heavyweight |
| May 13, 2020 | Anthony Smith | W | KO/TKO | 5 | 1:04 | Light Heavyweight |
| Sep 14, 2019 | Nikita Krylov | W | DEC | 3 | 5:00 | Light Heavyweight |
TIMEFRAME4 CHARTS SIGNIFICANT STRIKES LANDEDOFFENSE
SIG. STRIKE ACCURACYOFFENSE
MMA-MATH CHAINS · 1-LINK
| OPP | WINNER | CHAIN PRED | CORRECT | AGE |
|---|
| Jan Blachowicz | Glover Teixeira | Glover Teixeira | Y | 882d |
| Anthony Smith | Glover Teixeira | Anthony Smith | N | 347d |
| Nikita Krylov | Glover Teixeira | Glover Teixeira | Y | 637d |
| Ion Cutelaba | Glover Teixeira | Glover Teixeira | Y | 651d |
| Corey Anderson | Corey Anderson | Glover Teixeira | N | 260d |
From mma_math_reliability.csv · 1-link chains · most recent 5.
● MODEL OK°BOOKS: 12/12°LATENCY: 84ms°EDGES: 47°SIGNALS: 6 / 1H°UID #LAB-W1°·Tue, May 26